Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Kelechi Justin Amaechi | Email hidden; Javascript is required. | 08033421399 | Male | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Dr. KAMALUDDEEN KABIR | Email hidden; Javascript is required. | 08068138715 | Male | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. John Adeleke | Email hidden; Javascript is required. | 09071268481 | Male | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Wada'u Mohammed Jahun | Email hidden; Javascript is required. | 07039215540 | Male | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. ALI ABUBAKAR ABATCHA | Email hidden; Javascript is required. | +2347038860811 | Male | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Umar Umar Ibrahim | Email hidden; Javascript is required. | +2347067583748 | Male | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Timothy Olanrewaju Adeolu | Email hidden; Javascript is required. | 08104090155 | Male | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Miss Rosemary Echeune Onuh | Email hidden; Javascript is required. | 07089102052 | Female | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Ms. Kehinde Agbesusi Obafemi | Email hidden; Javascript is required. | 09018768467 | Female | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Umar Umar Ibrahim | Email hidden; Javascript is required. | +2347067583748 | Male | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Jika Wunako Kwiyu | Email hidden; Javascript is required. | 08148835378 | Male | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Mrs. Grace Egu Philip | Email hidden; Javascript is required. | 07035223975 | Female | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Martins Olugbenga Alo | Email hidden; Javascript is required. | 08068495196 | Male | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Samuel Atiku | Email hidden; Javascript is required. | ‪+447494115261‬ | Male | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Jabez Ewuga Bawa | Email hidden; Javascript is required. | 08101876111 | Male | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Engr George Idalla | Email hidden; Javascript is required. | 08068733728 | Male | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Miss oluchukwu francisca uba | Email hidden; Javascript is required. | 08039621900 | Female | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Abdurrahman Abdulhakeem | Email hidden; Javascript is required. | 08160675119 | Male | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Miss Halimat Seneire Anakobe | Email hidden; Javascript is required. | 08103880215 | Female | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Kingsley Eworo | Email hidden; Javascript is required. | +2347034446863 | Male | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Miss Elizabeth Eladonye | Email hidden; Javascript is required. | 09136888124 | Female | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Miss Anita Irene Ogoh | Email hidden; Javascript is required. | 08081369799 | Female | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Miss She Nafisat Mohammed | Email hidden; Javascript is required. | 09034818928 | Female | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Abdulganiyu Sani | Email hidden; Javascript is required. | 08033039166 | Male | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Mrs. Sharon Nwosu | Email hidden; Javascript is required. | 08089284515 | Female | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status |
Categories: