Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miss Olufunke Elizabeth Afesojaye | Email hidden; Javascript is required. | 08105794457 | Female | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Oriyomi Ogunwale | Email hidden; Javascript is required. | 07062093584 | Male | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Dr. Anas Tukur Abdulkadir | Email hidden; Javascript is required. | 08167351498 | Male | Institution | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Udochukwu Uneke Alo | Email hidden; Javascript is required. | 07030696614 | Male | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Miss Akinwumi Tolulope Ifeoluwa | Email hidden; Javascript is required. | 09037407034 | Female | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Mrs. Christiana Iko - Ojo Amodu | Email hidden; Javascript is required. | 07087480025 | Female | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Adekunle Lukman Adefolahan | Email hidden; Javascript is required. | 08027942603 | Male | Institution | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Charles C Agubor | Email hidden; Javascript is required. | 08102759686 | Male | Institution | October 4, 2024 | Unapproved |
Mrs. Jamila Jamila Musa | Email hidden; Javascript is required. | 08067044960 | Female | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Felix Felix Obi | Email hidden; Javascript is required. | 08033187876 | Male | Institution | October 4, 2024 | Unapproved |
Ms. Zigwai Tagwai | Email hidden; Javascript is required. | 08137926509 | Female | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Babayola Muhammadu Toungo | Email hidden; Javascript is required. | 08034507400 | Male | Institution | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Amos Osarodion Ediagbonya | Email hidden; Javascript is required. | 07037821634 | Male | Institution | October 4, 2024 | Unapproved |
Miss IJI Veronica odu | Email hidden; Javascript is required. | 08062850520 | Female | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Fortune Elochukwu Uduma | Email hidden; Javascript is required. | 08106606220 | Male | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Mrs. Ukemeobong Cletus Ekot | Email hidden; Javascript is required. | 07066095553 | Female | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Dr. Abdullahi A. Buhari | Email hidden; Javascript is required. | 08030532048 | Male | Institution | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Justice Tobore Jerome | Email hidden; Javascript is required. | 08133083390 | Male | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Benjamin Onaolapo Olayiwola | Email hidden; Javascript is required. | 09036460178 | Male | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Olanrewaju Suraju | Email hidden; Javascript is required. | 08033044617 | Male | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Uyoata Lucky Unwene | Email hidden; Javascript is required. | 07011485181 | Male | Individual | October 5, 2024 | Unapproved |
Ms. Eunice Omoigbera Damisa | Email hidden; Javascript is required. | 08033461885 | Female | Individual | October 5, 2024 | Unapproved |
Mr. Olusegun Emmanuel Adetunji | Email hidden; Javascript is required. | 08065020103 | Male | Individual | October 5, 2024 | Unapproved |
Mr. Chuka Peter Okoye | Email hidden; Javascript is required. | 08035529865 | Male | Institution | October 5, 2024 | Unapproved |
Mr. TIJANI ABDULKAREEM | Email hidden; Javascript is required. | 08182482222 | Male | Individual | October 5, 2024 | Unapproved |
Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status |
Categories: