Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mr. David Abiodun Adeleke | Email hidden; Javascript is required. | 07069451562 | Male | Individual | October 8, 2024 | Unapproved |
Mr. Tongshishak John Jude Danjuma | Email hidden; Javascript is required. | 07035640118 | Male | Individual | October 8, 2024 | Unapproved |
Miss Bashirat Bashir | Email hidden; Javascript is required. | 07068337352 | Female | Individual | October 8, 2024 | Unapproved |
Dr. Chibuzo Sunday Okereke | Email hidden; Javascript is required. | 08094549183 | Male | Individual | October 8, 2024 | Unapproved |
Mr. Collins Katroen Kwaplong | Email hidden; Javascript is required. | 07067723016 | Male | Individual | October 9, 2024 | Unapproved |
Mr. Muhammad Muhammad Tukur | Email hidden; Javascript is required. | 08056419040 | Male | Institution | October 9, 2024 | Unapproved |
Miss Chinenye Precious Chidokwe | Email hidden; Javascript is required. | 09061150370 | Female | Individual | October 9, 2024 | Unapproved |
Mr. FRANCIS ONAHOR | Email hidden; Javascript is required. | 08033856223 | Male | Institution | October 9, 2024 | Unapproved |
Mr. Stephen Oloche Idoko | Email hidden; Javascript is required. | 08160646394 | Male | Institution | October 9, 2024 | Unapproved |
Mr. Yahaya Yusuf | Email hidden; Javascript is required. | 07016724092 | Male | Individual | October 9, 2024 | Unapproved |
Miss Chidalu Gloria Nnorukah | Email hidden; Javascript is required. | 09029266623 | Female | Individual | October 9, 2024 | Unapproved |
Mrs. Mbaye Margaret Ingbiantar | Email hidden; Javascript is required. | 08032979113 | Female | Institution | October 9, 2024 | Unapproved |
Adeshile ADESHILE ADENEKAN | Email hidden; Javascript is required. | +23480340616 | Male | Institution | October 9, 2024 | Unapproved |
Mr. Joshua Osaruese Imarayi | Email hidden; Javascript is required. | 09059961634 | Male | Individual | October 9, 2024 | Unapproved |
Mr. Kohol Valentine Iornav | Email hidden; Javascript is required. | 07032738141 | Male | Institution | October 9, 2024 | Unapproved |
Miss Judith Gbagidi | Email hidden; Javascript is required. | 07032629646 | Female | Institution | October 9, 2024 | Unapproved |
Mr. Stanley Ibe | Email hidden; Javascript is required. | 08058959523 | Male | Individual | October 9, 2024 | Unapproved |
Miss Edidiong Paul Nnah | Email hidden; Javascript is required. | 09036961499 | Female | Institution | October 9, 2024 | Unapproved |
Mr. ThankGod Ochai | Email hidden; Javascript is required. | 08123195392 | Male | Individual | October 9, 2024 | Unapproved |
Mr. Peter Monday | Email hidden; Javascript is required. | +2349066993333 | Male | Institution | October 9, 2024 | Unapproved |
Miss Precious Amaka Isoh | Email hidden; Javascript is required. | 08163066508 | Female | Individual | October 9, 2024 | Unapproved |
Miss Precious Amaka Isoh | Email hidden; Javascript is required. | 08163066508 | Female | Individual | October 9, 2024 | Unapproved |
Mr. Eta E Uso | Email hidden; Javascript is required. | 08116973540 | Male | Individual | October 10, 2024 | Unapproved |
Mr. Ismail Auwal Garba | Email hidden; Javascript is required. | 08065895152 | Male | Individual | October 10, 2024 | Unapproved |
Miss Amammata Ummi Isah | Email hidden; Javascript is required. | 08168069825 | Female | Individual | October 10, 2024 | Unapproved |
Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status |
Categories: