Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mr. ALI ABUBAKAR ABATCHA | Email hidden; Javascript is required. | 07038860811 | Male | Individual | October 10, 2024 | Unapproved |
Dr. Jamiu Folarin - | Email hidden; Javascript is required. | 07033773993 | Male | Individual | October 10, 2024 | Unapproved |
Miss Calista Ijeoma Njoku | Email hidden; Javascript is required. | 08146506639 | Female | Institution | October 10, 2024 | Unapproved |
Mrs. Claire Benson Idoko | Email hidden; Javascript is required. | 07080855418 | Female | Institution | October 10, 2024 | Unapproved |
Ms. Ms Khadija Yahaya | Email hidden; Javascript is required. | 07035498340 | Female | Individual | October 10, 2024 | Unapproved |
Mr. Jechira Terfa Terfa | Email hidden; Javascript is required. | 08036309153 | Male | Institution | October 10, 2024 | Unapproved |
Mr. Favour ONYEDIKACHI SIMEON | Email hidden; Javascript is required. | +2348037766165 | Male | Individual | October 10, 2024 | Unapproved |
Miss Rosemary Akpo-ga Emmanuel | Email hidden; Javascript is required. | 7018041122 | Female | Institution | October 10, 2024 | Unapproved |
Miss Emediong Jerry James | Email hidden; Javascript is required. | 08036450302 | Female | Institution | October 10, 2024 | Unapproved |
Mr. Ayotunde Sunday Aboderin | Email hidden; Javascript is required. | 08117955582 | Male | Individual | October 10, 2024 | Unapproved |
Miss Onyekachi Chukwudi Ajah | Email hidden; Javascript is required. | 07035247345 | Female | Individual | October 10, 2024 | Unapproved |
Miss Lilian Ejila | Email hidden; Javascript is required. | 07025993304 | Female | Institution | October 10, 2024 | Unapproved |
Mr. Silas Owoicho Obekpa | Email hidden; Javascript is required. | 08139504538 | Male | Individual | October 10, 2024 | Unapproved |
Miss Edidiong Paul Nnah | Email hidden; Javascript is required. | 09036961499 | Female | Institution | October 10, 2024 | Unapproved |
Miss Suleiman Najaatu Abubakar | Email hidden; Javascript is required. | 08036373975 | Female | Individual | October 10, 2024 | Unapproved |
Miss Janet Iya Owen | Email hidden; Javascript is required. | 08140291400 | Female | Individual | October 10, 2024 | Unapproved |
Mr. Onaolapo Razzaq Salimon | Email hidden; Javascript is required. | 07031347379 | Male | Individual | October 10, 2024 | Unapproved |
Mrs. Justina Oluchi Chidi | Email hidden; Javascript is required. | 08068002021 | Female | Individual | October 11, 2024 | Unapproved |
Mr. Sani Sani Modibbo | Email hidden; Javascript is required. | 08035093611 | Male | Individual | October 11, 2024 | Unapproved |
Miss Favour Eniola Adeboye | Email hidden; Javascript is required. | 09121163739 | Female | Individual | October 11, 2024 | Unapproved |
Mr. Faith Elijah Etukudoh | Email hidden; Javascript is required. | 08161716852 | Male | Individual | October 11, 2024 | Unapproved |
Miss Amb Maryam Umar | Email hidden; Javascript is required. | 08133656996 | Female | Individual | October 11, 2024 | Unapproved |
Mr. Nzubechukwu Christian Ike | Email hidden; Javascript is required. | 09095403881 | Male | Individual | October 11, 2024 | Unapproved |
Ms. Chinwendu Joy Njiribe | Email hidden; Javascript is required. | 08164381911 | Female | Institution | October 11, 2024 | Unapproved |
Miss aisha salihu | Email hidden; Javascript is required. | 08036546997 | Female | Individual | October 11, 2024 | Unapproved |
Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status |
Categories: