Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mr. Samson Agbo Dennis | Email hidden; Javascript is required. | 09057924057 | Male | Individual | October 11, 2024 | Unapproved |
Miss Yakubu Rachel SHESHIMBWA | Email hidden; Javascript is required. | 08164429436 | Female | Individual | October 11, 2024 | Unapproved |
Dr. Olayinka Olufunke Babalola | Email hidden; Javascript is required. | 07032704505 | Female | Institution | October 11, 2024 | Unapproved |
Mr. Isaac Joshua | Email hidden; Javascript is required. | 08184725019 | Male | Institution | October 11, 2024 | Unapproved |
Miss Ebube Agbo | Email hidden; Javascript is required. | 07069151015 | Female | Individual | October 11, 2024 | Unapproved |
Mrs. Felicia Dairo | Email hidden; Javascript is required. | 08075580177 | Female | Individual | October 11, 2024 | Unapproved |
Mr. Ademola Emmanuel Popoola | Email hidden; Javascript is required. | 07061616945 | Male | Individual | October 11, 2024 | Unapproved |
Mr. Muyiwa Victor Abegunde | Email hidden; Javascript is required. | 07068410160 | Male | Individual | October 12, 2024 | Unapproved |
Dr. DR. Gloria Kudi | Email hidden; Javascript is required. | 07038343860 | Female | Individual | October 12, 2024 | Unapproved |
Mr. Bello Audu Zike | Email hidden; Javascript is required. | 07034257451 | Male | Individual | October 12, 2024 | Unapproved |
Mr. ibrahim abdullahi shuni | Email hidden; Javascript is required. | 08032968672 | Male | Individual | October 12, 2024 | Unapproved |
Dr. Mojisola Aderonke Odeku | Email hidden; Javascript is required. | 08033041538 | Female | Individual | October 13, 2024 | Unapproved |
Mr. Dr. Temitope Laniran | Email hidden; Javascript is required. | 07031371412 | Male | Individual | October 13, 2024 | Unapproved |
Dr. GARBA DUTSE MUHAMMAD | Email hidden; Javascript is required. | 08036191700 | Male | Institution | October 13, 2024 | Unapproved |
Mrs. Oluwatobi Bifarin | Email hidden; Javascript is required. | 09132826430 | Female | Individual | October 13, 2024 | Unapproved |
Mr. Mr Adamu Usman Garko | Email hidden; Javascript is required. | 08135256855 | Male | Institution | October 13, 2024 | Unapproved |
Miss Her Confidence Ngozie Ibe | Email hidden; Javascript is required. | +234 813 314 8601 | Female | Individual | October 14, 2024 | Unapproved |
Miss GLORY UKE KEHINDE | Email hidden; Javascript is required. | 09158973713 | Female | Individual | October 14, 2024 | Unapproved |
Mr. Praise Ebubechukwu Okoro | Email hidden; Javascript is required. | 09023463189 | Male | Individual | October 14, 2024 | Unapproved |
Miss Sofiat Olayemi Tijani | Email hidden; Javascript is required. | 0811301854 | Female | Individual | October 14, 2024 | Unapproved |
Mrs. Sheena Adams | Email hidden; Javascript is required. | 0834113161 | Female | Institution | October 14, 2024 | Unapproved |
Mr. Mubarak Idris | Email hidden; Javascript is required. | 08133852304 | Male | Individual | October 14, 2024 | Unapproved |
Miss SHALOM CHIOMA EDEH | Email hidden; Javascript is required. | 08122092826 | Female | Individual | October 14, 2024 | Unapproved |
Miss Ms Abigail Effiong | Email hidden; Javascript is required. | 08069918208 | Female | Individual | October 14, 2024 | Unapproved |
Mr. Dasbang Fwangshak Joseph | Email hidden; Javascript is required. | 08033202334 | Male | Institution | October 14, 2024 | Unapproved |
Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status |
Categories: