Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miss Faith Isaac James | Email hidden; Javascript is required. | 09032024166 | Female | Institution | October 16, 2024 | Unapproved |
Dr. Anas Tukur Abdulkadir | Email hidden; Javascript is required. | 08167351498 | Male | Institution | October 16, 2024 | Unapproved |
Mrs. Deborah Obiabo | Email hidden; Javascript is required. | 08147323594 | Female | Institution | October 16, 2024 | Unapproved |
Miss Kelechi Joy Chikezie | Email hidden; Javascript is required. | +2348151915891 | Female | Individual | October 16, 2024 | Unapproved |
Mrs. Aisha Jibril Yusuf | Email hidden; Javascript is required. | 08037048838 | Female | Institution | October 16, 2024 | Unapproved |
Mr. Ayoo Pius Aondofa | Email hidden; Javascript is required. | 07062330822 | Male | Institution | October 16, 2024 | Unapproved |
Mr. Nafiu Saidu Adamu | Email hidden; Javascript is required. | 07064739758 | Male | Individual | October 16, 2024 | Unapproved |
Mr. Olalekan Daniel Oguntona | Email hidden; Javascript is required. | 08082522625 | Male | Individual | October 16, 2024 | Unapproved |
Mr. Dennis Ekwere | Email hidden; Javascript is required. | 08036464525 | Male | Individual | October 16, 2024 | Unapproved |
Mr. Bright Elolue | Email hidden; Javascript is required. | 09063533831 | Male | Individual | October 16, 2024 | Unapproved |
Mr. Jesuseyi Joseph | Email hidden; Javascript is required. | 07017111759 | Male | Individual | October 16, 2024 | Unapproved |
Miss Erayetan Oluwatoyin Margaret | Email hidden; Javascript is required. | 09043167329 | Female | Individual | October 16, 2024 | Unapproved |
Mr. ABUBAKAR ABDULLAHI | Email hidden; Javascript is required. | +2348065792989 | Male | Institution | October 16, 2024 | Unapproved |
Mr. ABDULLAHI ADEWALE AGBAJE | Email hidden; Javascript is required. | 08137757283 | Male | Institution | October 16, 2024 | Unapproved |
Mr. Adeuya Oluwole Victor | Email hidden; Javascript is required. | 08039405434 | Male | Institution | October 16, 2024 | Unapproved |
Ms. Cynthia Chukwu | Email hidden; Javascript is required. | 07037359928 | Female | Individual | October 16, 2024 | Unapproved |
Ms. Blessing Eze | Email hidden; Javascript is required. | +234 803 352 5098 | Female | Individual | October 16, 2024 | Unapproved |
Mr. Oyebode Joseph Tunde | Email hidden; Javascript is required. | 08105938013 | Male | Individual | October 16, 2024 | Unapproved |
Ms. Precious Anyamele | Email hidden; Javascript is required. | +234 803 276 3288 | Female | Individual | October 16, 2024 | Unapproved |
Miss Rosemary Chioma Emmanuel | Email hidden; Javascript is required. | 07066723254 | Female | Individual | October 16, 2024 | Unapproved |
Mr. Barr. Lawrence Ojo-Gabriel | Email hidden; Javascript is required. | 08052779665 | Male | Individual | October 16, 2024 | Unapproved |
Mr. Abdulsalam Tabari | Email hidden; Javascript is required. | 08036231968 | Male | Institution | October 16, 2024 | Unapproved |
Mrs. Yemisi Janet Aina | Email hidden; Javascript is required. | 08050557904 | Female | Institution | October 16, 2024 | Unapproved |
Mr. AKOSA CHARLES OKOCHA | Email hidden; Javascript is required. | 08037910587 | Male | Institution | October 16, 2024 | Unapproved |
Mr. Abdu Zakari | Email hidden; Javascript is required. | 08122821317 | Male | Institution | October 16, 2024 | Unapproved |
Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status |
Categories: