Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miss Zainab Hussaini Manjalo | Email hidden; Javascript is required. | 08036068616 | Female | Individual | October 16, 2024 | Unapproved |
Mr. Suleiman Ahmed Suleiman | Email hidden; Javascript is required. | 08121012267 | Male | Individual | October 16, 2024 | Unapproved |
Mr. Victor Denzel Gnonlonfoun | Email hidden; Javascript is required. | 08122457788 | Male | Institution | October 16, 2024 | Unapproved |
Mrs. Doris Chinaza Uwaleme | Email hidden; Javascript is required. | 08165249774 | Female | Individual | October 16, 2024 | Unapproved |
Mrs. Joy Osamuyi Oyegun | Email hidden; Javascript is required. | 07033739213 | Female | Individual | October 16, 2024 | Unapproved |
Mr. Ndueso Anthony Etuk | Email hidden; Javascript is required. | 09053151983 | Male | Individual | October 16, 2024 | Unapproved |
Mrs. Rose Friday Kyahar | Email hidden; Javascript is required. | 08060524781 | Female | Individual | October 16, 2024 | Unapproved |
Mr. FAROUK Adefemi ABDULMALIK | Email hidden; Javascript is required. | 08033658535 | Male | Individual | October 16, 2024 | Unapproved |
Mr. Ike Ikechukwu Nwabueze | Email hidden; Javascript is required. | 08038607183 | Male | Institution | October 16, 2024 | Unapproved |
Mr. Israel Ayeni Abiodun | Email hidden; Javascript is required. | 09068848875 | Male | Individual | October 16, 2024 | Unapproved |
Mr. Ogah Peter Ejegwoya | Email hidden; Javascript is required. | 08060884899 | Male | Individual | October 17, 2024 | Unapproved |
Mr. Founder Victor Adetolaju | Email hidden; Javascript is required. | 08118357272 | Male | Individual | October 17, 2024 | Unapproved |
Mr. Nazeer Baba Abdullahi | Email hidden; Javascript is required. | 08109429339 | Male | Individual | October 17, 2024 | Unapproved |
Mr. Fareed Ibrahim | Email hidden; Javascript is required. | 08139325801 | Male | Individual | October 17, 2024 | Unapproved |
Miss Chika Onyinye Ogamba | Email hidden; Javascript is required. | 08033010049 | Female | Individual | October 17, 2024 | Unapproved |
Mr. Sunday Omoniyi Adegoke | Email hidden; Javascript is required. | 08036323135 | Male | Institution | October 17, 2024 | Unapproved |
Mr. Daniel Olalekan | Email hidden; Javascript is required. | 08117700041 | Male | Individual | October 17, 2024 | Unapproved |
Mr. David Fakunle | Email hidden; Javascript is required. | 08032365900 | Male | Individual | October 17, 2024 | Unapproved |
Mr. Danjumah Mohammad Hafiz | Email hidden; Javascript is required. | 08054624267 | Male | Institution | October 17, 2024 | Unapproved |
Mr. Musa Saidu | Email hidden; Javascript is required. | 08066628764 | Male | Institution | October 17, 2024 | Unapproved |
Mr. Mayowa David Olorunda | Email hidden; Javascript is required. | 0913 092 5284 | Male | Institution | October 17, 2024 | Unapproved |
Miss Ifeyinwa Adaorah Ibe | Email hidden; Javascript is required. | 08036203184 | Female | Institution | October 17, 2024 | Unapproved |
Miss Ifeyinwa Adaorah Ibe | Email hidden; Javascript is required. | 08036203184 | Female | Individual | October 17, 2024 | Unapproved |
Mr. Isaac Otabor | Email hidden; Javascript is required. | 08034072329 | Male | Individual | October 18, 2024 | Unapproved |
Ms. Theodora Chinyere Onyebuchi | Email hidden; Javascript is required. | 09028888322 | Female | Individual | October 18, 2024 | Unapproved |
Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status |
Categories: