Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miss Zeenat Ismail Adam | Email hidden; Javascript is required. | 08132546387 | Female | Individual | October 19, 2024 | Unapproved |
Mr. Abubakar Sadiq Ahmad | Email hidden; Javascript is required. | +2349061111024 | Male | Institution | October 19, 2024 | Unapproved |
Ms. Libabatu Mohammed | Email hidden; Javascript is required. | 08135161879 | Female | Individual | October 19, 2024 | Unapproved |
Mr. Nafiu Haruna Saleh | Email hidden; Javascript is required. | 09031280818 | Male | Individual | October 19, 2024 | Unapproved |
Mr. Chinedu Marcel Emecheta | Email hidden; Javascript is required. | 08030474565 | Male | Institution | October 19, 2024 | Unapproved |
Miss Amarachukwu Akudo Christiana | Email hidden; Javascript is required. | 07035685858 | Female | Individual | October 19, 2024 | Unapproved |
Mrs. Surayya Adamu Umar | Email hidden; Javascript is required. | 07063293648 | Female | Individual | October 19, 2024 | Unapproved |
Miss NA Juliet Okoro | Email hidden; Javascript is required. | 09017256379 | Female | Individual | October 19, 2024 | Unapproved |
Mr. Mr Abubakar Musa Saulawa | Email hidden; Javascript is required. | 09032327117 | Male | Individual | October 19, 2024 | Unapproved |
Mr. Obinna Okenna Chukwu | Email hidden; Javascript is required. | 09012177382 | Male | Individual | October 19, 2024 | Unapproved |
Mx. Ọgbọdọ Ọgénè Sunday | Email hidden; Javascript is required. | 08083501880 | Male | Institution | October 19, 2024 | Unapproved |
Mr. Emmanuel Etim | Email hidden; Javascript is required. | 08036101888 | Male | Institution | October 19, 2024 | Unapproved |
Miss Ladidi Abdulmumin Ladidi Abdulmumin | Email hidden; Javascript is required. | 08166749211 | Female | Individual | October 20, 2024 | Unapproved |
Miss Nnenna Okey Uzoma | Email hidden; Javascript is required. | 07025717915 | Female | Individual | October 20, 2024 | Unapproved |
Mr. ARUMUN BITTO | Email hidden; Javascript is required. | 08079505797 | Male | Institution | October 20, 2024 | Unapproved |
Mr. STRATEGIST Paul Abu Awaje | Email hidden; Javascript is required. | 08033367853 | Male | Individual | October 20, 2024 | Unapproved |
Mr. George Idalla | Email hidden; Javascript is required. | 08068733728 | Male | Individual | October 20, 2024 | Unapproved |
Mr. Shehu Atta | Email hidden; Javascript is required. | 08038062295 | Male | Individual | October 20, 2024 | Unapproved |
Mr. Pastor Kenneth Anetor | Email hidden; Javascript is required. | 07037474611 | Male | Institution | October 20, 2024 | Unapproved |
Miss Bolanle Alufa Wellington | Email hidden; Javascript is required. | 08149468139 | Female | Individual | October 20, 2024 | Unapproved |
Mr. Umar Abba Muhammad | Email hidden; Javascript is required. | 08056191994 | Male | Institution | October 20, 2024 | Unapproved |
Miss Nurse Uju Okeke | Email hidden; Javascript is required. | 8057539851 | Female | Individual | October 20, 2024 | Unapproved |
Ms. Nafisat Mohammed | Email hidden; Javascript is required. | 09034818928 | Female | Individual | October 20, 2024 | Unapproved |
Mr. Tufayl Olamilekan Adelakun | Email hidden; Javascript is required. | 08027217284 | Male | Individual | October 20, 2024 | Unapproved |
Mr. Aliyu Habib Maje | Email hidden; Javascript is required. | 08098969586 | Male | Individual | October 20, 2024 | Unapproved |
Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status |
Categories: