Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mr. Joseph Uriel Ogoh | Email hidden; Javascript is required. | 09027634282 | Male | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. A Israel Ayeni | Email hidden; Javascript is required. | 09068848875 | Male | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Joseph Eshiet Udoh | Email hidden; Javascript is required. | 08038234556 | Male | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Ukeme Udom | Email hidden; Javascript is required. | 08065257204 | Male | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Miss Miss Roseline Eke Emele | Email hidden; Javascript is required. | 07039387375 | Female | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Ms. Elizabeth Osemudiamen Onah | Email hidden; Javascript is required. | 07038584979 | Female | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. 070 ABDULLAHI LAWALI | Email hidden; Javascript is required. | +2347035050889 | Male | Institution | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Faith Paulinus William | Email hidden; Javascript is required. | 08064103583 | Male | Institution | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Usman Musa | Email hidden; Javascript is required. | 07033989081 | Male | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Boluwatife Dare Adekanye | Email hidden; Javascript is required. | 08104958487 | Male | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Abdullahi Abdulsamad Adinoyi | Email hidden; Javascript is required. | 08160770412 | Male | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Mr Daniel Olowoyo | Email hidden; Javascript is required. | 08032979587 | Male | Institution | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Precious Emmanuel Azubuike | Email hidden; Javascript is required. | 07038123626 | Male | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Mayowa Ibukun Akinbode | Email hidden; Javascript is required. | 08063633697 | Male | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Amos David | Email hidden; Javascript is required. | 09047787763 | Male | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Samuel Ibbih Mamman | Email hidden; Javascript is required. | +2348020964812 | Male | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Miss Grace Ojiji Ehi | Email hidden; Javascript is required. | 07067159948 | Female | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Abubakar Adamu Ibrahim | Email hidden; Javascript is required. | 08100023770 | Male | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Chris Okeke | Email hidden; Javascript is required. | 08039716679 | Male | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Miss Damilola Mercy Olawuyi | Email hidden; Javascript is required. | 08060539856 | Female | Institution | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Amb. John Adeleke | Email hidden; Javascript is required. | 09071268481 | Male | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Mr. Fasasi Sodiq | Email hidden; Javascript is required. | 08130958692 | Male | Institution | October 4, 2024 | Unapproved |
Mrs. Mary Akpan Eshiet | Email hidden; Javascript is required. | 09072749504 | Female | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Miss Chinonyerem Ihebuzoaju | Email hidden; Javascript is required. | 07063999633 | Female | Institution | October 4, 2024 | Unapproved |
Miss Her Wanger Agaigbe | Email hidden; Javascript is required. | 08104874683 | Female | Individual | October 4, 2024 | Unapproved |
Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status |
Categories: