Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mr. Mahfuz Alabidun Mudathir alabidun | Email hidden; Javascript is required. | 08068777205 | Male | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Caleb Shekwoaga Daniel | Email hidden; Javascript is required. | 09032524301 | Male | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Chimezie Princewill Ebosie | Email hidden; Javascript is required. | 07087767098 | Male | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Amb. Aniefiok Jimmy | Email hidden; Javascript is required. | +2349163747075 | Male | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Kenechi Benard Job | Email hidden; Javascript is required. | 07032647752 | Male | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Mu'azu Danburam Mohammed | Email hidden; Javascript is required. | 08035225872 | Male | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Esimaje Michael Onoseme | Email hidden; Javascript is required. | 08132369296 | Male | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Miss Idongesit Charis Essienobong Idongesit Charis | Email hidden; Javascript is required. | 08163153732 | Female | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Mrs. Christiana Iko-Ojo Amodu | Email hidden; Javascript is required. | 07087480025 | Female | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Dr. Ibrahim Ibrahim Nuhu | Email hidden; Javascript is required. | 07060615710 | Male | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Dahiru Adamu Baba | Email hidden; Javascript is required. | 08068318327 | Male | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. HAMZA Ibrahim ALIYU | Email hidden; Javascript is required. | 08033177259 | Male | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Samson Omotayo Ajibade | Email hidden; Javascript is required. | 08133129024 | Male | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. BASHAR JEGA GARBA | Email hidden; Javascript is required. | 08062966213 | Male | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Jonathan Philip Dadu | Email hidden; Javascript is required. | 08036199035 | Male | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Olasunkanmi Adedayo Kalejaiye | Email hidden; Javascript is required. | 08036912088 | Male | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Chukwuebuka Anasetus Ibezim | Email hidden; Javascript is required. | 07065958247 | Male | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Munzali Sammani M | Email hidden; Javascript is required. | 08035745462 | Male | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Sylvanus Asuquo Udoenoh | Email hidden; Javascript is required. | 08057193855 | Male | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Miss Faith Yakubu Solomon | Email hidden; Javascript is required. | 09014497893 | Female | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Abubakar Danmaliki | Email hidden; Javascript is required. | 08069194906 | Male | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Mrs. Akande Rachael Remilekun | Email hidden; Javascript is required. | 08030637170 | Female | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Miss Honest Salihu Gode | Email hidden; Javascript is required. | 08183987772 | Female | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Oliver Chima Ajah | Email hidden; Javascript is required. | 08035384102 | Male | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Miss Ogamba Chika Onyinye | Email hidden; Javascript is required. | 08033010049 | Female | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status |
Categories: