Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mr. Aminu Alhussaini | Email hidden; Javascript is required. | 07065654787 | Male | Individual | September 28, 2024 | Unapproved |
Mr. Bamidele Abiodun Dada | Email hidden; Javascript is required. | 09060806847 | Male | Institution | September 28, 2024 | Unapproved |
Mr. Noah Titilade Aderoju | Email hidden; Javascript is required. | 09094786896 | Male | Individual | September 29, 2024 | Unapproved |
Mrs. BRIDGET Ebikeseiye Macauley | Email hidden; Javascript is required. | 07063688516 | Female | Institution | September 29, 2024 | Unapproved |
Mrs. AEO Abimbola Esther Ogundeji | Email hidden; Javascript is required. | 08130158393 | Female | Individual | September 29, 2024 | Unapproved |
Mr. Chima Ernest Okoli | Email hidden; Javascript is required. | 08136534073 | Male | Individual | September 29, 2024 | Unapproved |
Mr. Ayodele Olu Awolowo | Email hidden; Javascript is required. | 08065641897 | Male | Individual | September 30, 2024 | Unapproved |
Mr. Mr Amb jibrin Muhammad Binji | Email hidden; Javascript is required. | +2347066196231 | Male | Individual | September 30, 2024 | Unapproved |
Mr. Mohammed Taoheed | Email hidden; Javascript is required. | 09119145945 | Male | Institution | September 30, 2024 | Unapproved |
Mr. Lawal Mohammed Aliyu | Email hidden; Javascript is required. | 08038963409 | Male | Individual | September 30, 2024 | Unapproved |
Mr. Dauda Abba Alhaji | Email hidden; Javascript is required. | 08068575728 | Male | Individual | September 30, 2024 | Unapproved |
Mr. Emmanuel Omeiza Ibrahim | Email hidden; Javascript is required. | 08037292599 | Male | Individual | September 30, 2024 | Unapproved |
Mr. Eromosele John Aitokhuehi | Email hidden; Javascript is required. | 07038645898 | Male | Individual | September 30, 2024 | Unapproved |
Dr. Friday Solomon Ocheni | Email hidden; Javascript is required. | 07035066260 | Male | Individual | October 1, 2024 | Unapproved |
Mr. Okechukwu Okechukwu Onuegbu | Email hidden; Javascript is required. | 08061506936 | Male | Individual | October 1, 2024 | Unapproved |
Mr. Enobong Inyang | Email hidden; Javascript is required. | 08033369769 | Male | Individual | October 1, 2024 | Unapproved |
Mr. Ali Tijjani Hassan | Email hidden; Javascript is required. | 07066048781 | Male | Individual | October 1, 2024 | Unapproved |
Miss Judith Chiamaka Nwokoro | Email hidden; Javascript is required. | 08100181877 | Female | Individual | October 2, 2024 | Unapproved |
Miss Oluwaseun Durojaiye | Email hidden; Javascript is required. | 08178121247 | Female | Individual | October 2, 2024 | Unapproved |
Mr. Godwin Kumai Akau | Email hidden; Javascript is required. | 07038083462 | Male | Individual | October 2, 2024 | Unapproved |
Miss Zitta Samuel | Email hidden; Javascript is required. | 07069082767 | Female | Individual | October 2, 2024 | Unapproved |
Miss Clare Ogochukwu Ijeoma | Email hidden; Javascript is required. | 07067634534 | Female | Individual | October 2, 2024 | Unapproved |
Mr. Adewale Victor Ogundele | Email hidden; Javascript is required. | 08161171389 | Male | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Stephen Akinfala | Email hidden; Javascript is required. | 07064238157 | Male | Institution | October 3, 2024 | Unapproved |
Mr. Aje Emmanuel Oluwasegun | Email hidden; Javascript is required. | 08161835318 | Male | Individual | October 3, 2024 | Unapproved |
Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status |
Categories: