Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mr. ...... David Ezeonyekwere | Email hidden; Javascript is required. | 08134700705 | Male | Institution | October 22, 2024 | Unapproved |
Ms. Abigail Chidera Chibueze | Email hidden; Javascript is required. | 09030265603 | Female | Institution | October 22, 2024 | Unapproved |
Miss Joy Amarachi Chukwudi | Email hidden; Javascript is required. | 08149496299 | Female | Institution | October 22, 2024 | Unapproved |
Miss Khadija Khadija Muhammed | Email hidden; Javascript is required. | 09064930375 | Female | Individual | October 22, 2024 | Unapproved |
Mr. Peter Oluwaseun Otegbeye | Email hidden; Javascript is required. | 08145921344 | Male | Individual | October 22, 2024 | Unapproved |
Mr. Olayinka James Ofi | Email hidden; Javascript is required. | 08140856279 | Male | Institution | October 22, 2024 | Unapproved |
Miss Fatima Ibrahim Wali Fatima Ibrahim | Email hidden; Javascript is required. | 09068313260 | Female | Institution | October 22, 2024 | Unapproved |
Ms. Maryam Sani Maryam Sani | Email hidden; Javascript is required. | 08066937310 | Female | Institution | October 22, 2024 | Unapproved |
Ms. Dooyum Chrishelle Kyoku | Email hidden; Javascript is required. | 07039046499 | Female | Individual | October 22, 2024 | Unapproved |
Miss Sadiya Haruna | Email hidden; Javascript is required. | 08060004434 | Female | Institution | October 22, 2024 | Unapproved |
Mr. Olawale Olundegun | Email hidden; Javascript is required. | 08036024510 | Male | Individual | October 22, 2024 | Unapproved |
Miss Edidiong Paul Nnah | Email hidden; Javascript is required. | 09036961499 | Female | Institution | October 22, 2024 | Unapproved |
Mr. Abdulrasheed Adeshina Aliyu | Email hidden; Javascript is required. | 08139562867 | Male | Individual | October 22, 2024 | Unapproved |
Miss Gina Anthony Essien | Email hidden; Javascript is required. | 09120345655 | Female | Institution | October 22, 2024 | Unapproved |
Miss OCHI CHINELO LOVELYN | Email hidden; Javascript is required. | 08164029236 | Female | Institution | October 22, 2024 | Unapproved |
Mr. Sabiu Zaranda Abdulkadir | Email hidden; Javascript is required. | 08035814538 | Male | Individual | October 22, 2024 | Unapproved |
Dr. Mohammed Waziri | Email hidden; Javascript is required. | 08036873096 | Male | Individual | October 22, 2024 | Unapproved |
Mr. Sabiu Zaranda Abdulkadir | Email hidden; Javascript is required. | 08035814538 | Male | Individual | October 22, 2024 | Unapproved |
Miss Nenlerit Pupdang Pius | Email hidden; Javascript is required. | 07062089982 | Female | Institution | October 22, 2024 | Unapproved |
Mrs. Kessiena Nelly Akpobire | Email hidden; Javascript is required. | 08130281075 | Female | Institution | October 22, 2024 | Unapproved |
Miss Nenlerit Pupdang Pius | Email hidden; Javascript is required. | 07062089982 | Female | Institution | October 22, 2024 | Unapproved |
Miss Farida Kwaccido Garba | Email hidden; Javascript is required. | 08035919697 | Female | Individual | October 22, 2024 | Unapproved |
Mr. Abdulsamad Oladokun | Email hidden; Javascript is required. | 08022953542 | Male | Institution | October 22, 2024 | Unapproved |
Miss Deborah Abatan Titoluwanimi | Email hidden; Javascript is required. | 08059255302 | Female | Individual | October 22, 2024 | Unapproved |
ALIYU SANI | Email hidden; Javascript is required. | 08065489721 | Male | Individual | October 22, 2024 | Unapproved |
Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status |
Categories: