Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mr. Tufayl Olamilekan Adelakun | Email hidden; Javascript is required. | 08027217284 | Male | Individual | October 22, 2024 | Unapproved |
Mr. Mr Bello Nasiru Bello | Email hidden; Javascript is required. | +2348033483319 | Male | Individual | October 22, 2024 | Unapproved |
Mr. zaharaddeen Sani Abdullahi | Email hidden; Javascript is required. | 09014302830 | Male | Institution | October 22, 2024 | Unapproved |
Mrs. BRIDGET Pinaowei | Email hidden; Javascript is required. | 07063688516 | Female | Individual | October 23, 2024 | Unapproved |
Mr. Mal. Abba Bauma | Email hidden; Javascript is required. | 09028474801 | Male | Institution | October 23, 2024 | Unapproved |
Mr. Oweiziarerebo Emmanuel Abbey | Email hidden; Javascript is required. | 08065701132 | Male | Institution | October 23, 2024 | Unapproved |
Mr. Joseph Abara Ude | Email hidden; Javascript is required. | 08065747725 | Male | Institution | October 23, 2024 | Unapproved |
Ms. Eunice Omoigbera Damisa | Email hidden; Javascript is required. | 08033461885 | Female | Individual | October 23, 2024 | Unapproved |
Miss Rashidat Omolara Sanusi | Email hidden; Javascript is required. | 8135308765 | Female | Individual | October 23, 2024 | Unapproved |
Mr. Busiyi F. Fagbamigbe | Email hidden; Javascript is required. | 08109820090 | Male | Institution | October 23, 2024 | Unapproved |
Mr. Abdulkadir Abubakar Abubakar | Email hidden; Javascript is required. | 07038023099 | Male | Individual | October 23, 2024 | Unapproved |
Mr. Executive Director Michael Adedotun | Email hidden; Javascript is required. | +23408027142077 | Male | Institution | October 23, 2024 | Unapproved |
Mrs. Nuratu Abdulrashid A. | Email hidden; Javascript is required. | 07061999860 | Female | Institution | October 23, 2024 | Unapproved |
Mr. Baba Machina Abdullahi | Email hidden; Javascript is required. | 08034164908 | Male | Individual | October 23, 2024 | Unapproved |
Mr. Abideen Olamilekan Owolabi | Email hidden; Javascript is required. | 09035416452 | Male | Individual | October 23, 2024 | Unapproved |
Dr. Abdullahi Baba Machina | Email hidden; Javascript is required. | 08022208481 | Male | Individual | October 23, 2024 | Unapproved |
Ms. Chinenye Precious Chidokwe | Email hidden; Javascript is required. | 09061150370 | Female | Individual | October 23, 2024 | Unapproved |
Miss Ochanya Grace Ogbu | Email hidden; Javascript is required. | 09018729856 | Female | Individual | October 23, 2024 | Unapproved |
Miss Esther Mosunmola Oluwa | Email hidden; Javascript is required. | 09059099065 | Female | Individual | October 23, 2024 | Unapproved |
Mr. Fegyiawodo Manasseh Yakwo | Email hidden; Javascript is required. | 07037784997 | Male | Individual | October 23, 2024 | Unapproved |
Ms. Florence Kayemba | Email hidden; Javascript is required. | 08188159642 | Female | Institution | October 23, 2024 | Unapproved |
Mr. Tamba Momoh Maxwell | Email hidden; Javascript is required. | +447456261525 | Male | Individual | October 23, 2024 | Unapproved |
Miss Ochanya Grace Ogbu | Email hidden; Javascript is required. | 09018729856 | Female | Institution | October 23, 2024 | Unapproved |
Ms. Miss Gift Chukwuemeka | Email hidden; Javascript is required. | 08146977419 | Female | Institution | October 23, 2024 | Unapproved |
Dr. Yahaya Dan-Asabe Mohammed | Email hidden; Javascript is required. | 08062978946 | Male | Individual | October 23, 2024 | Unapproved |
Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status |
Categories: