Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miss Victoria Sokowam Benjamin | Email hidden; Javascript is required. | 9079276745 | Female | Individual | October 21, 2024 | Unapproved |
Mr. Ayodimeji Bankole Ogunmosunle | Email hidden; Javascript is required. | +2348030993896 | Male | Institution | October 21, 2024 | Unapproved |
Mr. Jidda Musa Alkalas | Email hidden; Javascript is required. | 08137858832 | Male | Individual | October 21, 2024 | Unapproved |
Miss Labiba Oyiza Nuhu | Email hidden; Javascript is required. | 08154265388 | Female | Institution | October 21, 2024 | Unapproved |
Miss Mayokun Feyintijesu Kasumu | Email hidden; Javascript is required. | 08067185758 | Female | Institution | October 21, 2024 | Unapproved |
Mr. Kemepade Samuel Ayentua | Email hidden; Javascript is required. | 09073619888 | Male | Institution | October 21, 2024 | Unapproved |
Mr. Emasogbe Matthew Oghene | Email hidden; Javascript is required. | 07032898026 | Male | Individual | October 21, 2024 | Unapproved |
Mr. Ekemini Okon Edet | Email hidden; Javascript is required. | 09079923212 | Male | Institution | October 21, 2024 | Unapproved |
Mr. Abbati Abdullahi Mallum | Email hidden; Javascript is required. | 07025452571 | Male | Individual | October 21, 2024 | Unapproved |
Miss Musa Anna Joy | Email hidden; Javascript is required. | 08092322452 | Female | Individual | October 21, 2024 | Unapproved |
Mr. Olumuyiwa Sobowale | Email hidden; Javascript is required. | 09037239646 | Male | Institution | October 22, 2024 | Unapproved |
Miss AJISOLA JOY ABIOLA | Email hidden; Javascript is required. | 09157204141 | Female | Institution | October 22, 2024 | Unapproved |
Mr. Segurn Muyiwa Falaye | Email hidden; Javascript is required. | +2348066693155 | Male | Institution | October 22, 2024 | Unapproved |
Mr. Patrick Philip Usani | Email hidden; Javascript is required. | 08098770253 | Male | Institution | October 22, 2024 | Unapproved |
Ms. Teju Adewole | Email hidden; Javascript is required. | 08104369419 | Female | Institution | October 22, 2024 | Unapproved |
Miss Chiamaka Udenze | Email hidden; Javascript is required. | 08148748617 | Female | Institution | October 22, 2024 | Unapproved |
Miss Sylvia Didam | Email hidden; Javascript is required. | 07066755823 | Female | Individual | October 22, 2024 | Unapproved |
Mr. Mr. Ibrahim Hussaini Isoga | Email hidden; Javascript is required. | +2349067574167 | Male | Individual | October 22, 2024 | Unapproved |
Miss Ganiyu Rofiat Modupe | Email hidden; Javascript is required. | 09020507826 | Female | Individual | October 22, 2024 | Unapproved |
Mr. Arc. Hassan Abubakar | Email hidden; Javascript is required. | 09029130715 | Male | Individual | October 22, 2024 | Unapproved |
Mr. Abdulmalik Muntari Mohammed | Email hidden; Javascript is required. | 08026440132 | Male | Individual | October 22, 2024 | Unapproved |
Miss Maryam Muhammad Garba | Email hidden; Javascript is required. | 08160564395 | Female | Individual | October 22, 2024 | Unapproved |
Mrs. Nicole Nwogbo | Email hidden; Javascript is required. | 08035046731 | Female | Individual | October 22, 2024 | Unapproved |
Mr. Ngadi Godspromise Chichorobim | Email hidden; Javascript is required. | 09162531311 | Male | Institution | October 22, 2024 | Unapproved |
Mr. Azeez Lawal Robiu | Email hidden; Javascript is required. | 07036151021 | Male | Institution | October 22, 2024 | Unapproved |
Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status |
Categories: