Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mr. Jika Wunako Kwiyu | Email hidden; Javascript is required. | 08148835378 | Male | Institution | September 20, 2024 | Unapproved |
Miss China Mnena Anita | Email hidden; Javascript is required. | 08078331664 | Female | Individual | September 20, 2024 | Unapproved |
Mr. Barr. Udochukwu Onoh | Email hidden; Javascript is required. | +23408148124502 | Male | Individual | September 20, 2024 | Unapproved |
Mr. Onyenkachi Anumata Kingsley | Email hidden; Javascript is required. | 07037715663 | Male | Institution | September 20, 2024 | Unapproved |
Miss Nill Okafor Assumpta | Email hidden; Javascript is required. | 08107755915 | Female | Individual | September 20, 2024 | Unapproved |
Miss Chinenye Ebere Chukwudi | Email hidden; Javascript is required. | 08154130618 | Female | Individual | September 20, 2024 | Unapproved |
Miss Her/she Wanger Agaigbe | Email hidden; Javascript is required. | 08104874683 | Female | Individual | September 20, 2024 | Unapproved |
Miss Victoria Sokowam Benjamin | Email hidden; Javascript is required. | 9079276745 | Female | Individual | September 20, 2024 | Unapproved |
Mrs. Mercy Adejoke Adesetan | Email hidden; Javascript is required. | 07033672875 | Female | Individual | September 20, 2024 | Unapproved |
Ms. Joy Eshovo Tomo | Email hidden; Javascript is required. | +2348134932904 | Female | Individual | September 20, 2024 | Unapproved |
Mrs. Ukemeobong Cletus Ekot | Email hidden; Javascript is required. | 07066095553 | Female | Individual | September 20, 2024 | Unapproved |
Mr. Nasiru Maimagani Lawal | Email hidden; Javascript is required. | 08039670580 | Male | Institution | September 20, 2024 | Unapproved |
Mr. Rapheal kehinde ogundele | Email hidden; Javascript is required. | 09096735364 | Male | Individual | September 20, 2024 | Unapproved |
Mrs. Lynda Chika Okorafor | Email hidden; Javascript is required. | 09053342619 | Female | Institution | September 20, 2024 | Unapproved |
Dr. Umar Yakubu | Email hidden; Javascript is required. | +2348033304891 | Male | Institution | September 20, 2024 | Unapproved |
Mrs. Mary Akpan Eshiet | Email hidden; Javascript is required. | 09072749504 | Female | Individual | September 20, 2024 | Unapproved |
Ms. Chisom Mirabel Eze | Email hidden; Javascript is required. | +2349044102121 | Female | Individual | September 20, 2024 | Unapproved |
Miss Nnyen Ojong Adomi | Email hidden; Javascript is required. | 07068552163 | Female | Institution | September 20, 2024 | Unapproved |
Mr. Akinola Kayode Munirudeen | Email hidden; Javascript is required. | 08104720239 | Male | Institution | September 20, 2024 | Unapproved |
Ms. Oluwaseun Samuel | Email hidden; Javascript is required. | 2348032637726 | Male | Individual | September 20, 2024 | Unapproved |
Ms. Oluwaseun Samuel | Email hidden; Javascript is required. | 2348032637726 | Male | Individual | September 20, 2024 | Unapproved |
Miss Miss Ladidi Abdulmumin | Email hidden; Javascript is required. | 08166749211 | Female | Individual | September 20, 2024 | Unapproved |
Mr. Mr Idris Abubakar Sadiq | Email hidden; Javascript is required. | 07068812133 | Male | Individual | September 20, 2024 | Unapproved |
Mr. Kenechi Benard Job | Email hidden; Javascript is required. | 07032647752 | Male | Individual | September 20, 2024 | Unapproved |
Mr. Godiya Peter Haruna | Email hidden; Javascript is required. | 08038414984 | Male | Individual | September 20, 2024 | Unapproved |
Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status |
Categories: