Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Gbemileke Kolade Kolawole | Email hidden; Javascript is required. | 09022620614 | Male | Institution | August 27, 2024 | Unapproved |
Mr. Ismaila Salawu | Email hidden; Javascript is required. | 08082447244 | Male | Individual | August 27, 2024 | Unapproved |
Mr. Abu Mike Okopi | Email hidden; Javascript is required. | 08132803932 | Male | Institution | September 3, 2024 | Unapproved |
Mrs. Angela Umoru-David | Email hidden; Javascript is required. | 08032801884 | Female | Institution | September 18, 2024 | Unapproved |
Miss Funmilayo Oyedunni Babatunde | Email hidden; Javascript is required. | 08067878925 | Female | Individual | September 18, 2024 | Unapproved |
Mr. Abdurrahman Akindele Ayuba | Email hidden; Javascript is required. | 08074917073 | Male | Individual | September 18, 2024 | Unapproved |
Mr. Mr. Joshua Imarayi | Email hidden; Javascript is required. | 09059961634 | Male | Individual | September 18, 2024 | Unapproved |
Mr. Stephen Oluwaseun Oyadosu | Email hidden; Javascript is required. | 07061250567 | Male | Individual | September 18, 2024 | Unapproved |
Mr. Benjamin Ekeyi | Email hidden; Javascript is required. | 08033138181 | Male | Individual | September 18, 2024 | Unapproved |
Mr. Monday Ogheneruona Itoghor | Email hidden; Javascript is required. | 2348030945108 | Male | Institution | September 18, 2024 | Unapproved |
Miss Gloria Mwuese Agema | Email hidden; Javascript is required. | 08023415735 | Female | Institution | September 18, 2024 | Unapproved |
Mr. Ahmad Lawal | Email hidden; Javascript is required. | 08139161418 | Male | Individual | September 18, 2024 | Unapproved |
Mr. Emem Peace Edem | Email hidden; Javascript is required. | 08063639919 | Male | Institution | September 18, 2024 | Unapproved |
Mr. Executive Director Michael Oke | Email hidden; Javascript is required. | +24308027142077 | Male | Institution | September 18, 2024 | Unapproved |
Dr. Kabir Kabir Hamisu Kura | Email hidden; Javascript is required. | 08085542212 | Male | Individual | September 18, 2024 | Unapproved |
Mr. Comrade Nelson Nnanna Nwafor | Email hidden; Javascript is required. | 08033383708 | Male | Institution | September 18, 2024 | Unapproved |
Miss Tinuade Mary O. | Email hidden; Javascript is required. | 08167649005 | Female | Institution | September 18, 2024 | Unapproved |
Mr. Taiye John Ojo | Email hidden; Javascript is required. | 08135575406 | Male | Institution | September 18, 2024 | Unapproved |
Mr. Kazeem Inaolaji Lameed | Email hidden; Javascript is required. | 08037878134 | Male | Individual | September 18, 2024 | Unapproved |
Mr. Sharafadeen Akinkunmi Mohammed | Email hidden; Javascript is required. | +2348065661231 | Male | Institution | September 18, 2024 | Unapproved |
Mr. Usman Adamu Muhammad | Email hidden; Javascript is required. | 08038001563 | Male | Institution | September 18, 2024 | Unapproved |
Mr. Mr. Imran Ridwan | Email hidden; Javascript is required. | 08131077061 | Male | Individual | September 18, 2024 | Unapproved |
Mr. Ebong Emmanuel Ekanem | Email hidden; Javascript is required. | 08134412886 | Male | Individual | September 19, 2024 | Unapproved |
Mr. Godwin Agaba Ochube | Email hidden; Javascript is required. | 08037044816 | Male | Institution | September 19, 2024 | Unapproved |
Miss Sussanne Chizaram Igwe | Email hidden; Javascript is required. | 08085983306 | Female | Institution | September 19, 2024 | Unapproved |
Full Name | Phone Number | Gender | Participation Type | Date Created | Approval Status |
Categories: